Цены на кадастровые работы
Технический план
| Услуга | Стоимость работ, руб. |
| Технический план жилого дома (садового дома) на землях ИЖС, ЛПХ, дачное хозяйство, садоводство | От 14 000 |
| Технический план вспомогательного здания на землях ИЖС, ЛПХ, дачное хозяйство, садоводство | От 12 000 |
| Технический план здания | От 15 000 |
| Технический план объекта незавершенного строительства | От 15 000 |
| Технический сооружения | От 15 000 |
| Технический план перепланировки квартиры | От 7 000 |
| Технический план гаражного бокса | От 7 000 |
| Технический план части здания/помещения | От 12 000 |
Примечания: для определения итоговой цены необходимо расположения, площадь, конфигурация и правоустанавливающие документы на объект недвижимости . К сожалению кадастровая деятельность не позволяет установить итоговую цену без вышеприведенных параметров. Каждое дело уникально по своему. И пути решения могут быть совершенно разными. При заказе нескольких видов работ действуют скидки. Если вы занятой человек и у вас совершенно нет времени на решение вопросов связанных с недвижимостью — без проблем решим все за вас, путем выпуска нотариальной доверенности и предоставление услуги «Документы под ключ».
Межевой план
| Услуга | Стоимость работ, руб. |
| Образование участка | От 14 000 |
| Уточнение границ участка | От 14 000 |
| Объединение/раздел участка | От 12 000 |
| Перераспределение с землями | От 15 000 |
| Выдел долей (сельскохозяйственные земли) | От 15 000 |
Примечания: для определения итоговой цены необходимо расположения, площадь, конфигурация и правоустанавливающие документы на объект недвижимости . К сожалению кадастровая деятельность не позволяет установить итоговую цену без вышеприведенных параметров. Каждое дело уникально по своему. И пути решения могут быть совершенно разными. При заказе нескольких видов работ действуют скидки. Если вы занятой человек и у вас совершенно нет времени на решение вопросов связанных с недвижимостью — без проблем решим все за вас, путем выпуска нотариальной доверенности и предоставление услуги «Документы под ключ».
Кадастровые услуги
| Услуга | Стоимость работ, руб. |
| Акт обследования | От 6 000 |
| Вынос границ участка
Цена указана за 4 точки + Акт выноса. Каждую последующая — 1000 руб/точка |
5 000 |
| Землеустроительная экспертиза | От 40 000 |
| Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории | От 5 000 |
| Проект межевания/планировки территории | По договоренности |
| Подготовка карта (планов) по образованию/изменению/ликвидированию границ | По договоренности |
| Заключение кадастрового инженера | От 15 000 |
| Выпуск электронной подписи | 1 500 — физ.лицо
3 000 — юр.лицо |
| Электронная регистрация (проведем сделку/куплю-продажу без посещения МФЦ, подготовим пакет документов и отправим в Росреестр на регистрацию) | По договоренности |
| Заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома показателям жилого дома | От 20 000 |
| Подготовка уведомления о начале строительства/реконструкции | 2 000 |
| Документы под ключ | По договоренности |
Не нашли нужный вариант? Мы занимаемся всем спектром услуг по кадастровой деятельности. Позвоните специалисту и сообщите что вам нужно! Большая вероятность, что мы сможем помочь вам!